160 вопросов | |||
Текст | 0% | Фото | 0% |
Звук | 0% | Видео | 0% |
Категории | |||
Музыка | 83% | ||
Мемы | 17% | ||
Видеоигры | 12% | ||
Аниме | 6% | ||
Кино | 3% | ||
Обществ. н. | 0% |
Оригинальное сообщение | Источник 1 |
Вопросы
🎶1
🎵2
🎶3
🎵4
🎶5
🎵6
🎶7
🎵8
🎶9
🎵10
🎶11
🎵12
🎶13
🎵14
🎶15
🎵16
Похожие пакеты
Музпаки от Shturm
Темы в раундах
Shturm: Русскоязычная музыка, Иностранная музыка, М+Ж, Группа по фото, Парле ву франсе, One Hit Wonder, Текст, Клипы с чужой музыкой, С вариантами, Блиц От 10 до 1100 вопросов | |||
Текст | 20% | Фото | 10% |
Звук | 70% | Видео | 10% |
Категории | |||
Музыка | 82% | ||
Мемы | 16% | ||
Видеоигры | 13% | ||
Кино | 10% | ||
Аниме | 7% | ||
Обществ. н. | 0% |
Музыка
Темы в раундах
1-й раунд: Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом2-й раунд: Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом
3-й раунд: Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом
4-й раунд: Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом, Ультрарандом
5-й раунд: Big Baby Tape, Coldplay, Gorillaz, Огрызки
189 вопросов | |||
Текст | 0% | Фото | 0% |
Звук | 100% | Видео | 0% |
Категории | |||
Музыка | 87% | ||
Мемы | 15% | ||
Видеоигры | 13% | ||
Кино | 3% | ||
Аниме | 2% | ||
Обществ. н. | 0% |
Музыкальный свояк 6 раундов по 6 тем, 60-10 года, все песни довольно известные, и многие на кнопку, лучше играть с ведущим так как названия не...
Темы в раундах
1-й раунд: 60-е 1, 70-е 1, 80-е 1, 90-е 1, 00-е 1, 10-е 12-й раунд: 60-е 2, 70-е 2, 80-е 2, 90-е 2, 00-е 2, 10-е 2
3-й раунд: 60-е 3, 70-е 3, 80-е 3, 90-е 3, 00-е 3, 10-е 3
4-й раунд: 60-е 4, 70-е 4, 80-е 4, 90-е 4, 00-е 4, 10-е 4
5-й раунд: 60-е 5, 70-е 5, 80-е 5, 90-е 5, 00-е 5, 10-е 5
6-й раунд: 60-е 6, 70-е 6, 80-е 6, 90-е 6, 00-е 6, 10-е 6
180 вопросов | |||
Текст | 2% | Фото | 0% |
Звук | 100% | Видео | 0% |
Категории | |||
Музыка | 79% | ||
Мемы | 12% | ||
Видеоигры | 11% | ||
Аниме | 5% | ||
Кино | 3% | ||
Обществ. н. | 0% |