Несколько быстрых кинопаков
Темы в раундах
1: МОСТЫ, О. Д., ДЯДИ И ТЁТИ, ВОКРУГ ТРОЙКИ, ПАУКИ, РЫБЫ, ПТИЦЫ, ЦВЕТНЫЕ ЛЮДИ| 40 вопросов | |||
| Текст | 100% | Фото | 0% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 88% | ||
| Музыка | 8% | ||
| Аниме | 3% | ||
| Мемы | 0% | ||
| Обществ. н. | 0% | ||
| Видеоигры | 0% | ||
Уважаемые авторы! Новая группа для загрузки
Начиная с 13 апреля новые пакеты из старой группы Паки для SIGame | Своя Игра не будут обрабатываться!
Уже сейчас доступна новая группа SiGame | Паки для игры | Хранилище паков.
Пожалуйста, используйте новую группу для своих следующих загрузок!
Следи за новостями в нашем сообществе в VK!
Несколько быстрых кинопаков
| 40 вопросов | |||
| Текст | 100% | Фото | 0% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 88% | ||
| Музыка | 8% | ||
| Аниме | 3% | ||
| Мемы | 0% | ||
| Обществ. н. | 0% | ||
| Видеоигры | 0% | ||
За сентябрь-октябрь делал паки по общим знаниям и фильмам с различных баз вопросов по свояку (автор вопросов не я).
Предлагаю их вашему вниманию.
| 40 вопросов | |||
| Текст | 100% | Фото | 0% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 83% | ||
| Обществ. н. | 10% | ||
| Мемы | 3% | ||
| Музыка | 3% | ||
| Видеоигры | 0% | ||
| Аниме | 0% | ||
За сентябрь-октябрь делал паки по общим знаниям и фильмам с различных баз вопросов по свояку (автор вопросов не я).
Предлагаю их вашему вниманию.
| 41 вопрос | |||
| Текст | 100% | Фото | 0% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 73% | ||
| Музыка | 5% | ||
| Обществ. н. | 2% | ||
| Мемы | 0% | ||
| Видеоигры | 0% | ||
| Аниме | 0% | ||
| 97 вопросов | |||
| Текст | 40% | Фото | 55% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Аниме | 54% | ||
| Кино | 24% | ||
| Обществ. н. | 10% | ||
| Музыка | 8% | ||
| Видеоигры | 7% | ||
| Мемы | 0% | ||
20й пак от Lord'a
| 173 вопроса | |||
| Текст | 100% | Фото | 94% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 27% | ||
| Видеоигры | 18% | ||
| Аниме | 2% | ||
| Мемы | 1% | ||
| Музыка | 1% | ||
| Обществ. н. | 1% | ||