АудиоКинопаки
Темы в раундах
ВО ВРЕМЯ АУДИО МОЛЧИМ: 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42| 60 вопросов | |||
| Текст | 100% | Фото | 0% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Мемы | 78% | ||
| Видеоигры | 52% | ||
| Кино | 42% | ||
| Обществ. н. | 2% | ||
| Музыка | 2% | ||
| Аниме | 0% | ||
Уважаемые авторы! Новая группа для загрузки
Начиная с 13 апреля новые пакеты из старой группы Паки для SIGame | Своя Игра не будут обрабатываться!
Уже сейчас доступна новая группа SiGame | Паки для игры | Хранилище паков.
Пожалуйста, используйте новую группу для своих следующих загрузок!
Следи за новостями в нашем сообществе в VK!
АудиоКинопаки
| 60 вопросов | |||
| Текст | 100% | Фото | 0% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Мемы | 78% | ||
| Видеоигры | 52% | ||
| Кино | 42% | ||
| Обществ. н. | 2% | ||
| Музыка | 2% | ||
| Аниме | 0% | ||
Новогодний префаер шашлыка
| 147 вопросов | |||
| Текст | 95% | Фото | 65% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 33% | ||
| Мемы | 15% | ||
| Музыка | 14% | ||
| Видеоигры | 10% | ||
| Аниме | 9% | ||
| Обществ. н. | 3% | ||
Моя 3 соль, сделал потому что могу, также имеются вопросы которые обычный человек знать не может
(ну вроде соль, а онэме многа)
| 213 вопросов | |||
| Текст | 20% | Фото | 71% |
| Звук | 0% | Видео | 5% |
| Категории | |||
| Кино | 13% | ||
| Музыка | 9% | ||
| Видеоигры | 8% | ||
| Аниме | 5% | ||
| Мемы | 2% | ||
| Обществ. н. | 0% | ||
Трилогия паков с прикольным названием, тут всего много, но вам покажется, что аниме больше, также еще и музыка, ну и фильмы конечно
| 245 вопросов | |||
| Текст | 24% | Фото | 49% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Аниме | 71% | ||
| Видеоигры | 57% | ||
| Музыка | 29% | ||
| Кино | 15% | ||
| Обществ. н. | 1% | ||
| Мемы | 1% | ||
Трилогия паков с прикольным названием, тут 50/50 аниме и фильмов
| 104 вопроса | |||
| Текст | 2% | Фото | 96% |
| Звук | 0% | Видео | 0% |
| Категории | |||
| Кино | 91% | ||
| Аниме | 8% | ||
| Музыка | 5% | ||
| Видеоигры | 2% | ||
| Мемы | 1% | ||
| Обществ. н. | 0% | ||