Такие дела
Topics in rounds
1-й раунд: 1, 1, 1, 1, 1, 1| 42 questions | |||
| Text | 21% | Image | 81% |
| Sound | 0% | Video | 0% |
| Categories | |||
| Social sc. | 10% | ||
| Memes | 0% | ||
| Movies | 0% | ||
| Music | 0% | ||
| Video Games | 0% | ||
| Anime | 0% | ||
Dear authors! New VK upload group
Starting April 13, new packs from the old group Паки для SIGame | Своя Игра will no longer be processed!
The new group SiGame | Паки для игры | Хранилище паков is already being processed.
Please use the new group for your future uploads!
Read the latest news in our VK Community!
Total packages — 65.
This author has created packages together with:
Exh4le
MONSTERCAT
Petya P-90
Saro Arsten
T2H
Tuggert
Zekamatsu
dezzzard
kancerov
xGrenadier
Бляер
Зека
Игнайт
Канслер
Канцуров
Такие дела
| 42 questions | |||
| Text | 21% | Image | 81% |
| Sound | 0% | Video | 0% |
| Categories | |||
| Social sc. | 10% | ||
| Memes | 0% | ||
| Movies | 0% | ||
| Music | 0% | ||
| Video Games | 0% | ||
| Anime | 0% | ||
ACTION IS COMING ZULUL
| 91 questions | |||
| Text | 48% | Image | 49% |
| Sound | 21% | Video | 0% |
| Categories | |||
| Anime | 46% | ||
| Video Games | 8% | ||
| Music | 1% | ||
| Memes | 0% | ||
| Social sc. | 0% | ||
| Movies | 0% | ||
Скрины из OP/ED. [Нажмите Esc чтобы выйти из полноэкранного режима ]
| 64 questions | |||
| Text | 0% | Image | 100% |
| Sound | 0% | Video | 0% |
| Categories | |||
| Anime | 83% | ||
| Music | 8% | ||
| Video Games | 6% | ||
| Memes | 0% | ||
| Social sc. | 0% | ||
| Movies | 0% | ||
Сложные дозы по кличкам и смертям.
З.ы. срущие в тему долбоебы. земля вам пухом...
| 48 questions | |||
| Text | 15% | Image | 90% |
| Sound | 2% | Video | 0% |
| Categories | |||
| Anime | 75% | ||
| Video Games | 21% | ||
| Music | 4% | ||
| Movies | 2% | ||
| Memes | 0% | ||
| Social sc. | 0% | ||
Сложные дозы по кличкам и смертям.
З.ы. срущие в тему долбоебы. земля вам пухом...
| 81 questions | |||
| Text | 100% | Image | 0% |
| Sound | 0% | Video | 0% |
| Categories | |||
| Anime | 54% | ||
| Movies | 51% | ||
| Music | 48% | ||
| Video Games | 14% | ||
| Memes | 7% | ||
| Social sc. | 4% | ||